Bilgilendirme 2025-2026 Bahar Döneminde 10 Adet Onaylanmış ders kaydınız mevcut.
Aktif Akademik Dönem Bilgileri
2025-2026 Bahar
Danışman Bilgileri
Ar. Gör. UĞUR UFUK KÖRPE
Detay ➔
Öğrenim Bilgileri
MÜH. MİM. FAK./Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2.Sınıf
2.Sınıf
Kayıt Tarihi: 26.09.2024
AGNO: 0,90
Detay ➔
Akademik Takvim
| Takvim Adı | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|
| Ders Kayıt Dönemi | 26.01.2026 00:00 | 30.01.2026 23:59 |
| Danışman Onayları | 04.02.2026 00:00 | 06.02.2026 23:59 |
Danışman Bilgileri
Danışman: Ar. Gör. UĞUR UFUK KÖRPE
Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
E-Posta: ugurufuk.korpe@ahievran.edu.tr
Dönemlik Alınan Ders Bilgileri
| Ders Kodu | Ders Adı | Sonuç Durumu |
|---|---|---|
| 251512101 | Matematik II | Sonuçlandırıldı |
| 251512102 | Fizik II | Sonuçlandırıldı |
| 251512103 | Bilgisayar Programlama | Sonuçlandırıldı |
| 251512104 | Lineer Cebir | Sonuçlandırıldı |
| 251522104 | Elektromanyetik Dalga Teorisi | Sonuçlandırıldı |
| 251522105 | İleri İngilizce | Sonuçlandırıldı |
| 251522107 | Elektronik I | Sonuçlandırıldı |
| 251522108 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Sonuçlandırıldı |
| 251522110 | Nümerik Yöntemler | Sonuçlandırıldı |
| 730012301 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Sonuçlandırıldı |
Genel Duyurular
Sistemde kayıtlı güncel bir genel duyuru bulunmamaktadır.
Staj Durum Takip Ekranı
Henüz bir staj kaydınız bulunmamaktadır.
Özet Not Durumu
| Ders Kodu | Ders Adı | Sonuç Durumu | Vize / Final | Ort Not | Harf Notu | Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251512101 | Matematik II | Sonuçlandırıldı | Vize : 62 Final : 69 | 66,2 | CC | Geçti |
| 251512102 | Fizik II | Sonuçlandırıldı | Vize : 67 Final : 60 | 62,8 | CC | Geçti |
| 251512103 | Bilgisayar Programlama | Sonuçlandırıldı | Vize : 84 Final : 93 | 89,4 | BA | Geçti |
| 251512104 | Lineer Cebir | Sonuçlandırıldı | Vize : 56 Final : 72 | 65,6 | CC | Geçti |
| 251522104 | Elektromanyetik Dalga Teorisi | Sonuçlandırıldı | Vize : F2 Final : F2 | 0 | FF | Kaldı |
| 251522105 | İleri İngilizce | Sonuçlandırıldı | Vize : 98 Final : 90 | 93,2 | AA | Geçti |
| 251522107 | Elektronik I | Sonuçlandırıldı | Vize : F2 Final : F2 | 0 | FF | Kaldı |
| 251522108 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Sonuçlandırıldı | Vize : 68 Final : 70 | 69,2 | BC | Geçti |
| 251522110 | Nümerik Yöntemler | Sonuçlandırıldı | Vize : 55 Final : 75 | 67 | CC | Geçti |
| 730012301 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Sonuçlandırıldı | Vize : 65 Final : 70 | 68 | CC | Geçti |
Notlar
(Ders Sonuçlandırılmadı olarak görüntülenmesi) Ne anlama geliyor :- Yarıyıl sonu sınavı notu henüz girilmedi
- Tüm sınav notları girildi fakat harf notu henüz hesaplanmadı
- Not girişi tamamlanmayan bütünleme sınavı mevcut
- Bütünleme sınav notları girildi fakat henüz harf notu hesaplanmadı
Ders Kayıt Modülü
Ders kayıt ve kesinleştirme işlemleri sona ermiştir.
E-İmzalı Belge Talebi
Dilekçe Başvuruları
Kayıt bulunamadı.
Transkript
Transkript verilerine erişmek için yetkiniz yok!
Sosyal Transkript - Yeni Faaliyet Başvurusu
Yabancı Dil Muafiyet İşlemleri
Güncel muafiyet sınavı bulunmamaktadır.
Dönemlik Devamsızlık Takip Ekranı
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik Sınır (Saat) | Ugulama Sınır (Saat) | Toplam Devamsızlık | Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 251512101 | Matematik II | 14 | 0 | 2 Saat | Geçti |
| 251512102 | Fizik II | 14 | 4 | 0 Saat | Geçti |
| 251512103 | Bilgisayar Programlama | 14 | 8 | 4 Saat | Geçti |
| 251512104 | Lineer Cebir | 14 | 0 | 0 Saat | Geçti |
| 251522104 | Elektromanyetik Dalga Teorisi | 14 | 0 | 3 Saat | Geçti |
| 251522105 | İleri İngilizce | 14 | 0 | 0 Saat | Geçti |
| 251522107 | Elektronik I | 14 | 6 | 2 Saat | Geçti |
| 251522108 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 14 | 0 | 0 Saat | Geçti |
| 251522110 | Nümerik Yöntemler | 14 | 0 | 1 Saat | Geçti |
| 730012301 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 14 | 0 | 0 Saat | Geçti |
Üniversite Aktif Öğrenci Toplulukları
| Topluluk Adı | Başkan / Sorumlu Öğrenci | Kuruluş Yılı | Durum |
|---|---|---|---|
| Yazılım ve Siber Güvenlik Topluluğu | Ahmet Yılmaz | 2021 | Aktif Üye Alımı Var |
| Robotik ve Otomasyon Kulübü | Elif Kaya | 2019 | Aktif Üye Alımı Var |
| Yenilikçi Mühendisler Topluluğu | Can Demir | 2022 | Aktif Üye Alımı Var |
| Kültür ve Sanat Topluluğu | Merve Çetin | 2018 | Başvurular Kapalı |
Yaklaşan Kampüs Etkinlikleri ve Paneller
| Etkinlik Adı | Düzenleyen Kulüp/Bölüm | Tarih & Saat | Konum |
|---|---|---|---|
| Mühendislik Günleri '26 Sempozyumu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 24.11.2026 - 10:00 | Ahi Evran Kongre Salonu |
| Yapan Zeka ve Kariyer Zirvesi | Yazılım Topluluğu | 05.12.2026 - 14:00 | Fen Edebiyat Konferans Salonu |
| Geleneksel Bahar Şenlikleri Konserleri | Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. | 15.05.2026 - 19:00 | Merkez Kampüs Şenlik Alanı |
Güvenlik Ayarları - Şifre Değiştir